Inicio > Actualidad > Novedades > Bachillerato > Exposiciones Treballs de Recerca Curso 2010-2011
Noticies d'actualitat i destacades de STUCOM Centre d'estudis

Exposiciones Treballs de Recerca Curso 2010-2011

Exposiciones Treballs de recerca


Dintre del document teniu l'informació del Tema de cada treball de Recerca,

Doc

 

LListat dels Alumnes que exposen els Treballs de Recerca:

  ALU_NOM ALU_COG1 ALU_COG2 NIVELL DIA HORA AULA
1 Albareda Solé Jan 2BAT1 DIVENDRES 28 15h10m 47
2 Araujo Figuera Joel 2BAT1 DIJOUS 27 14h30m 41
3 Canals Corral Daniel 2BAT1 DIVENDRES 28 15h30m 47
4 Cervelló Nogués Claudi 2BAT1 DIVENDRES 28 14h30m  
5 Cuenca Mumbrú Gerard 2BAT1 DIJOUS 27 14h50m 41
6 Escoda Llorens Joaquim 2BAT1 DIVENDRES 28 14h30m 47
7 Ferrer Carretero Jordi 2BAT1 DIMARTS 25 14h30m  
8 Ferrero   Lluís 2BAT1 DIJOUS 27 15h10m 41
9 Galindo Vidal Ariadna 2BAT1 DIMARTS 25 14h30m 25
10 González de Tena Barbara 2BAT1 DIMARTS 25 16h10m 25
11 Hontoria Gámez Marc 2BAT1 DIJOUS 27 14h30m 41
12 Lysogorov   Eugeny 2BAT1 DILLUNS 24 14h30m 51
13 Puighermanal Puigvert Octavi 2BAT1 DIMARTS 25 14h30m 42
14 Roca Fornells Adriana 2BAT1 DIMECRES 26 14h30m 46
15 Ruiz González Ana 2BAT1 DIMECRES 26 15h10m 36
16 Ruiz Palomo Daniel 2BAT1 DIJOUS 27 15h20m 41
17 Sala del Pulgar Gerard 2BAT1 DIJOUS 27 14h30m 27
18 Sánchez Benade Irene 2BAT1 DIMARTS 25 14h50m 25
19 Sánchez Quibus Marc 2BAT1 DIMECRES 26 14h50m 46
20 Torres Gonzalez Daniel 2BAT1 DILLUNS 24 14h30m 66
21 Trias Planella Marc 2BAT1 DIJOUS 27 15h50m 41
22 Bondia Bescós Sandra 2BAT2 DIMARTS 25 14h50m 42
23 Caballer Nantes Ainara 2BAT2      
24 Cabañes Bragulat Oriol 2BAT2 DILLUNS 24 14h50m 66
25 Campillo De la Maza Albert 2BAT2 DIJOUS 27 16h10m 41
26 Carulla Llucià Gemma 2BAT2 DIMECRES 26 14h50m 36
27 Constantino López Mary Estefanía 2BAT2 DILLUNS 24 14h20m 41
28 Crespo Lezcano Laura 2BAT2 DILLUNS 24 14h50m 51
29 Duran Carasso Pablo Javier 2BAT2 DILLUNS 24 15h00m 66
30 Gallardo Argüelles Aida 2BAT2 DIMECRES 26 15h00m 46
31 Gil Usieto Pol 2BAT2 DIMARTS 25 15h00m 42
32 Gimenez Grau Marta 2BAT2 DIVENDRES 28 14h50m 47
33 Gómez Guinovart Laia 2BAT2 DIJOUS 27 14h30m 42
34 Heras Agustí Nina 2BAT2 DILLUNS 24 14h40m 41
35 Marcos Ayala Ricard 2BAT2 DIMARTS 25 15h20m 42
36 Murcia Oliveras Mª Teresa 2BAT2 DIJOUS 27 14h50m 42
37 Petit García Xavier 2BAT2 DIMARTS 25    
38 Prats García Monica 2BAT2 DILLUNS 24 15h20m 66
39 Ramírez Baena Gemma 2BAT2 DIJOUS 27 15h00m 42
40 Roselló Sánchez Jaume 2BAT2 DIMARTS 25    
41 Saez Alvarez David 2BAT2      
42 Albadalejo   Victor 2BAT3 DILLUNS 24 15h00m 41
43 Aparicio Artifo Alejandro 2BAT3 DIMECRES 26 14h30m 51
44 Arroyo García Sonia 2BAT3 DIMARTS 25 14h50m  
45 Aurín García Eva 2BAT3 DILLUNS 24 14h30m 46
46 Baldira Jorro Víctor 2BAT3 DILLUNS 24 15h20m 41
47 Batlle   Xènia 2BAT3      
48 Cano Mateu Miriam 2BAT3 DIMECRES 26 14h50m 51
49 Cid Barja Andrea 2BAT3 DIMARTS 25 15h00m  
50 Dieste   Clara 2BAT3 DIMECRES 26    
51 Escolar Grau Xènia 2BAT3 DILLUNS 24 14h50m 46
52 Escribà Muñio Jordi 2BAT3 DILLUNS 24 15h40m 41
53 Fernández Blanco Xavier 2BAT3 DIVENDRES 28 14h50m  
54 Isal Serna Mireia 2BAT3 DIJOUS 27 14h50m 27
55 Martí Farràs Sergi 2BAT3      
56 Martí Llovet Judith 2BAT3 DILLUNS 24 15h00m 46
57 Mendoza Romero Virginia 2BAT3 DILLUNS 24 16h00m 41
58 Palomanes Creus Estela 2BAT3 DIVENDRES 28 15h00m  
59 Parera Gaspar Guillem 2BAT3 DIMARTS 25 15h10m 25
60 Pérez Aparicio Victoria 2BAT3      
61 Pérez Tomás Laia 2BAT3      
62 Riudavets Villalonga Antonio 2BAT3 DILLUNS 24 16h20m 41
63 Rodríguez Fuentes Marta 2BAT3 DILLUNS 24 15h20m 46
64 Rubio García Laura 2BAT3 DILLUNS 24 15h10m 51
65 Sánchez Terreo Marina 2BAT3 DIMECRES 26 14h30m 41
66 Souza Mundi Guillem 2BAT3 DILLUNS 24 15h50m 66
67 Tarrés Oltra Mireia 2BAT3 DIJOUS 27 15h10m 27
68 Usero Grode Rafael 2BAT3 DIMECRES 26 14h50m 41
69 Vila Pozo Ester 2BAT3 DIMECRES 26 15h00m 51
70 Bermúdez Pino Joaquín 2BAT4 DIMARTS 25 15h20m  
71 Blancher Ragon Eva 2BAT4 DIMECRES 26 15h20m 51
72 Bonfill Salarich Daniel 2BAT4 DIMECRES 26 15h10m 41
73 Díaz Rodríguez Eva 2BAT4 DIMECRES 26 14h10m 36
74 Frigola Alvira Miquel 2BAT4 DIJOUS 3 14h30m 27
75 Jin Jin Liang 2BAT4 DIMECRES 26 15h30m 41
76 López Balufo Cristian 2BAT4 DIJOUS 3 14h50m 27
77 López Blasco Adrià 2BAT4 DIVENDRES 28 15h20m  
78 Moreno Soto Raúl 2BAT4 DIMARTS 25 15h30m 25
79 Pérez Soler Carlos 2BAT4 DIVENDRES 28 15h50m  
80 Reixach Lorente Alexis 2BAT4 DIVENDRES 28 16h10m  
81 Roda Faura Àlex 2BAT4 DIJOUS 3 15h00m 27
82 Rodríguez Hernández Natalia 2BAT4 DIJOUS 27 15h10m 27
83 Roigé Borda Arnau 2BAT4 DIJOUS 3 15h30m 27
84 San José Sauleda Eva 2BAT4 DILLUNS 24 15h30m 51
85 Segura Oñate Paulina 2BAT4 DIMECRES 26 15h50m 41
86 Solà Carcel Carlà 2BAT4 DIMECRES 26 16h10m 41
87 Sun   Haohua 2BAT4 DIMECRES 26 14h30m 36
88 Valle Guimaré Miguel 2BAT4 DIMARTS 25 15h50m 25
89 Ferrer Zamora Carla 1BAT1 DIMECRES 26 14h30m 46
Logotipos de productos STUCOM Microsoft IT Academy Program Microsoft MSDN MIscrosoft certification Aula UNESCO Aula UNESCO Click & Do Microsoft IT Academy Program CISCO System Networking Academy

Stucom Centro de Estudios
Edificio STUCOM
Pelayo nº8
08001 Barcelona
TF:93 301 56 96 - Email:
Privacidad de datos - Aviso legal